LasMeta
| ICO Adı | LasMeta |
|---|---|
| sembol | LASM |
| Başlangıç tarihi | Ekim 11, 2022 |
| Bitiş tarihi | Ekim 12, 2022 |
| Goal | TBA |
| Stage | IDO |
| platform | Ethereum |

| ICO Adı | LasMeta |
|---|---|
| sembol | LASM |
| Başlangıç tarihi | -- |
| Bitiş tarihi | -- |
| Goal | $100000 |
IDO Ended
| ICO Adı | LasMeta |
|---|---|
| sembol | LASM |
| Başlangıç tarihi | Ekim 27, 2022 |
| Bitiş tarihi | -- |
| Goal | TBA |
INO Ended
| ICO Adı | LasMeta |
|---|---|
| sembol | LASM |
| Başlangıç tarihi | Kasım 01, 2022 |
| Bitiş tarihi | -- |
| Goal | TBA |
IDO Ended
| ICO Adı | LasMeta |
|---|---|
| sembol | LASM |
| Başlangıç tarihi | Ekim 27, 2022 |
| Bitiş tarihi | -- |
| Goal | TBA |
INO Ended
| ICO Adı | LasMeta |
|---|---|
| sembol | LASM |
| Başlangıç tarihi | Kasım 01, 2022 |
| Bitiş tarihi | -- |
| Goal | TBA |
INO Ended
| ICO Adı | LasMeta |
|---|---|
| sembol | LASM |
| Başlangıç tarihi | Kasım 01, 2022 |
| Bitiş tarihi | -- |
| Goal | TBA |