GIGCO
| ICO Adı | GIGCO |
|---|---|
| sembol | GIG |
| Başlangıç tarihi | Şubat 26, 2022 |
| Bitiş tarihi | Şubat 28, 2022 |
| Goal | $710000 |
| Stage | IDO |
| platform | Solana |

| ICO Adı | GIGCO |
|---|---|
| sembol | GIG |
| Başlangıç tarihi | Haziran 24, 2022 |
| Bitiş tarihi | Haziran 26, 2022 |
| Goal | $710000 |
IDO Ended
| ICO Adı | GIGCO |
|---|---|
| sembol | GIG |
| Başlangıç tarihi | -- |
| Bitiş tarihi | -- |
| Goal | $1420000 |
IDO Ended
| ICO Adı | GIGCO |
|---|---|
| sembol | GIG |
| Başlangıç tarihi | Haziran 27, 2022 |
| Bitiş tarihi | Ağustos 25, 2022 |
| Goal | $541500 |
IDO Ended
| ICO Adı | GIGCO |
|---|---|
| sembol | GIG |
| Başlangıç tarihi | Ağustos 26, 2022 |
| Bitiş tarihi | Ağustos 28, 2022 |
| Goal | $150000 |
